Trustless · 1 bps on volume · No subscription
Trustless. Hyperliquid deducts 1 bps natively. We never touch your funds.
Agent = trade-only. No withdrawal rights. One unique agent per wallet.
Same capital. Same duration. No comparison.
| Manual Farming | HyperXYZ | |
|---|---|---|
| Time per day | 2–4 hours | 0 minutes |
| Volume / week ($500, 20x) | ~$70,000 | ~$700,000 |
| Volume over 6 months | ~$1.8M | ~$18M |
| Estimated HYPE S2 airdrop | ~$1,200 | ~$12,000 |
| Platform fees | $0 | ~$1,800 |
| Estimated net ROI | +$1,200 | +$13,700 (+2,740%) |
| Seed phrase risk | Varies | None — wallet signatures only |
Estimates based on Hyperliquid Season 1 distributions and current Hyperunit parameters. Not guaranteed.